Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Se puede botar el bote salvavidas marino mediante pescante tipo brazo abatible por gravedad y sistema pescante de plataforma.
Un bote salvavidas debe transportar toda la vida. ahorro Equipo descrito bajo los códigos SOLAS y LSA.
Material del cuerpo de los botes salvavidas: Retardante de fuego FRP
Puede enderezarse por sí solo cuando se produce un vuelco.
Certificación: CCS/BV/EC/IRS
Especificación del barco Bote salvavidas
Tipo | Dimensión | personas | Distancia del gancho | Profundidad | peso artesanal | carga completa | Velocidad |
50°C/F | 5*2,3*2,84 m | 25 | 4,5 m | 1,0 m | 2115/2457 | 4260/4602 | 6 nudos |
65°C/F | 6,6*2,32*3,1m | 36 | 6,1m | 1,15m | 2845/3160 | 5815/6130 | |
75°C/F | 7,6*2,78*3,1 m | 60 | 7,1m | 1,2 m | 3000/3300 | 7537/7857 | |
85°C/F | 8,5*3,3*3,3m | 80 | 8,1m | 1,25m | 4377/4708 | 11802/12133 | |
F: VERSIÓN CISTERNA C: VERSIÓN DE CARGA |
Se puede botar el bote salvavidas marino mediante pescante tipo brazo abatible por gravedad y sistema pescante de plataforma.
Un bote salvavidas debe transportar toda la vida. ahorro Equipo descrito bajo los códigos SOLAS y LSA.
Material del cuerpo de los botes salvavidas: Retardante de fuego FRP
Puede enderezarse por sí solo cuando se produce un vuelco.
Certificación: CCS/BV/EC/IRS
Especificación del barco Bote salvavidas
Tipo | Dimensión | personas | Distancia del gancho | Profundidad | peso artesanal | carga completa | Velocidad |
50°C/F | 5*2,3*2,84 m | 25 | 4,5 m | 1,0 m | 2115/2457 | 4260/4602 | 6 nudos |
65°C/F | 6,6*2,32*3,1m | 36 | 6,1m | 1,15m | 2845/3160 | 5815/6130 | |
75°C/F | 7,6*2,78*3,1 m | 60 | 7,1m | 1,2 m | 3000/3300 | 7537/7857 | |
85°C/F | 8,5*3,3*3,3m | 80 | 8,1m | 1,25m | 4377/4708 | 11802/12133 | |
F: VERSIÓN CISTERNA C: VERSIÓN DE CARGA |