| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SISTEMA FIFI PARA SISTEMA TERRESTRE Los sistemas FiFi proporcionan uso terrestre o capacidad externa de extinción de incendios para una embarcación.Estos sistemas de extinción de incendios se utilizan comúnmente en embarcaciones o refinerías, parques de tanques, plantas industriales, embarcaderos e instalaciones de almacenamiento, etc. 1. Característica de rendimiento:
Gran flujo Largo alcance Estabilidad Sin mantenimiento Operación con un solo botón 2.Especificación del sistema FIFI en contenedores
| Modelo | MK200 | MK330 | MK500 |
| Capacidad (m3/h) | 600 | 1200 | 1800 |
| Presión (barra) | 12 | 12 | 12 |
| Rango de tiro (m) | 120 | 150 | 170 |
| Altura de tiro (m) | 50 | 65 | 75 |
| Brida de salida | 8*DN80/2*DN150 | 10*DN80 1*DN150 1*DN200 | 8*DN100 2*DN200 |
| Brida de entrada AFFF | DN50 | DN80 | DN100 |
| Medio | Agua y AFFF | Agua y AFFF | Agua y AFFF |
| Brida de entrada de la bomba | 3*DN150 | 5*DN150 | 5*DN200 |
| NPSHr | 3,5-5m | 3,5-5m | 3,5-5m |
| Rotación Horizontal | +175°/-175° | +175°/-175° | +175°/-175° |
| Rotación de elevación | -10°/+70° | -10°/+70° | -10°/+70° |
| Motor diesel | NTA855 TBD314 C15ATAAC | KTA19 TBD604 C27ATAAC | KTA38 TBD620 C32ATAAC |
| Peso propio | 6T | 8T | 11T |
| Opcional | 1. Tráiler 2. Refugio de descarga automática | ||
Fotos de Unidad del sistema FIFI 
Sistema externo contra incendios FFS
SISTEMA FIFI PARA SISTEMA TERRESTRE Los sistemas FiFi proporcionan uso terrestre o capacidad externa de extinción de incendios para una embarcación.Estos sistemas de extinción de incendios se utilizan comúnmente en embarcaciones o refinerías, parques de tanques, plantas industriales, embarcaderos e instalaciones de almacenamiento, etc. 1. Característica de rendimiento:
Gran flujo Largo alcance Estabilidad Sin mantenimiento Operación con un solo botón 2.Especificación del sistema FIFI en contenedores
| Modelo | MK200 | MK330 | MK500 |
| Capacidad (m3/h) | 600 | 1200 | 1800 |
| Presión (barra) | 12 | 12 | 12 |
| Rango de tiro (m) | 120 | 150 | 170 |
| Altura de tiro (m) | 50 | 65 | 75 |
| Brida de salida | 8*DN80/2*DN150 | 10*DN80 1*DN150 1*DN200 | 8*DN100 2*DN200 |
| Brida de entrada AFFF | DN50 | DN80 | DN100 |
| Medio | Agua y AFFF | Agua y AFFF | Agua y AFFF |
| Brida de entrada de la bomba | 3*DN150 | 5*DN150 | 5*DN200 |
| NPSHr | 3,5-5m | 3,5-5m | 3,5-5m |
| Rotación Horizontal | +175°/-175° | +175°/-175° | +175°/-175° |
| Rotación de elevación | -10°/+70° | -10°/+70° | -10°/+70° |
| Motor diesel | NTA855 TBD314 C15ATAAC | KTA19 TBD604 C27ATAAC | KTA38 TBD620 C32ATAAC |
| Peso propio | 6T | 8T | 11T |
| Opcional | 1. Tráiler 2. Refugio de descarga automática | ||
Fotos de Unidad del sistema FIFI 
Sistema externo contra incendios FFS