Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Recolección de suministro de torres de vigilancia contra incendios
La estructura de la torre Monitor. está estrictamente de acuerdo con las normas y diseños nacionales pertinentes.
Es seguro y estable.
Está en la seguridad y la estabilidad.
La torre contra incendios tiene ciertas medidas de protección de seguridad y medidas de enfriamiento por aspersión.
Hay escalera, jaula de protección y protección de iluminación.
Tipo: La torre de monitores tiene disponible doble capa y una sola capa.
Especificación de la torre de monitores
Parámetros | Modelo | ||||||||
PT6 | PT8 | PT10 | PT12 | PT16 | PT18 | PT20 | PT30 | ||
Plataforma superior (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 30 | |
Plataforma inferior (m) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 27.5 | |
Diámetro del tubo principal (mm) | 529 | 529 | 720 | 720 | 820 | 820 | 920 | 1020 | |
Diámetro del tubo de espuma (mm) | 100/125/150/175/200/250/300 | ||||||||
Diámetro de la tubería de agua (mm) | 100/125/150/175/200/250/300 | ||||||||
Diámetro del tubo de enfriamiento por aspersión. (mm) | 150 | ||||||||
Plantilla de posicionamiento (m) | 1,1*1,1 | 1,4*1,4 |
Sistema FIFI externo
Recolección de suministro de torres de vigilancia contra incendios
La estructura de la torre Monitor. está estrictamente de acuerdo con las normas y diseños nacionales pertinentes.
Es seguro y estable.
Está en la seguridad y la estabilidad.
La torre contra incendios tiene ciertas medidas de protección de seguridad y medidas de enfriamiento por aspersión.
Hay escalera, jaula de protección y protección de iluminación.
Tipo: La torre de monitores tiene disponible doble capa y una sola capa.
Especificación de la torre de monitores
Parámetros | Modelo | ||||||||
PT6 | PT8 | PT10 | PT12 | PT16 | PT18 | PT20 | PT30 | ||
Plataforma superior (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 30 | |
Plataforma inferior (m) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 27.5 | |
Diámetro del tubo principal (mm) | 529 | 529 | 720 | 720 | 820 | 820 | 920 | 1020 | |
Diámetro del tubo de espuma (mm) | 100/125/150/175/200/250/300 | ||||||||
Diámetro de la tubería de agua (mm) | 100/125/150/175/200/250/300 | ||||||||
Diámetro del tubo de enfriamiento por aspersión. (mm) | 150 | ||||||||
Plantilla de posicionamiento (m) | 1,1*1,1 | 1,4*1,4 |
Sistema FIFI externo