Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Calefacción eléctrica Tanque de agua caliente Calorificador eléctrico
Los calentadores de agua con calefacción eléctrica están diseñados para usarse con electricidad como entrada de energía para calefacción, son adecuados para calentar agua dulce en todo tipo de embarcaciones o plataformas, hay agua dulce caliente calentada disponible para las tripulaciones.
Principal Técnico Parámetros de Calorizador eléctrico
Modelo | DRG- | ||||
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
Capacidad (metro3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
Laboral presión (MPa) | 0.4(60 ℃) | ||||
Diseño presión (MPa) | 0.44 | ||||
Prueba presión (MPa) | 0.66 | ||||
Seguridad válvula abierto presión (MPa) | 0.42 | ||||
Agua entrada temperatura (℃) | 15 | ||||
Agua salida temperatura (℃) | 65 | ||||
Laboral temperatura (℃) | 0~65 | ||||
Diseño temperatura (℃) | 80 | ||||
Calentado agua capacidad (kg/hora) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
Eléctrico calefacción fuerza (kW) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
El espesor de exterior galvanizado hoja acero (mm) | 0.7 | ||||
Electricidad | AC380 50 Hz trifásico/CA440 V 60 Hz trifásico |
Interfaces del calentador de calefacción eléctrica.
Modelo | Frío agua entrada | Caliente agua salida | Agua devolver interfaz | Descarga salida |
DRG-0.12 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4' |
DRG-0.2 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4' |
DRG-0.3 | DN32 | DN32 | DN32 | 3/4' |
DRG-0.5 | DN32 | DN32 | DN32 | 1' |
DRG-1.0 | DN40 | DN40 | DN32 | 1' |
Calefacción eléctrica Tanque de agua caliente Calorificador eléctrico
Los calentadores de agua con calefacción eléctrica están diseñados para usarse con electricidad como entrada de energía para calefacción, son adecuados para calentar agua dulce en todo tipo de embarcaciones o plataformas, hay agua dulce caliente calentada disponible para las tripulaciones.
Principal Técnico Parámetros de Calorizador eléctrico
Modelo | DRG- | ||||
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
Capacidad (metro3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
Laboral presión (MPa) | 0.4(60 ℃) | ||||
Diseño presión (MPa) | 0.44 | ||||
Prueba presión (MPa) | 0.66 | ||||
Seguridad válvula abierto presión (MPa) | 0.42 | ||||
Agua entrada temperatura (℃) | 15 | ||||
Agua salida temperatura (℃) | 65 | ||||
Laboral temperatura (℃) | 0~65 | ||||
Diseño temperatura (℃) | 80 | ||||
Calentado agua capacidad (kg/hora) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
Eléctrico calefacción fuerza (kW) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
El espesor de exterior galvanizado hoja acero (mm) | 0.7 | ||||
Electricidad | AC380 50 Hz trifásico/CA440 V 60 Hz trifásico |
Interfaces del calentador de calefacción eléctrica.
Modelo | Frío agua entrada | Caliente agua salida | Agua devolver interfaz | Descarga salida |
DRG-0.12 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4' |
DRG-0.2 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4' |
DRG-0.3 | DN32 | DN32 | DN32 | 3/4' |
DRG-0.5 | DN32 | DN32 | DN32 | 1' |
DRG-1.0 | DN40 | DN40 | DN32 | 1' |