| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Calefacción eléctrica CALOR CALORIFICADOR DE AGUA ELÉCTRICA
Los calorificadores de agua de calefacción eléctrica están diseñados para ser utilizados con electricidad como entrada de calefacción de energía, es adecuado para calentar agua fresca en todos los tipos de embarcaciones o plataforma, el agua fresca caliente calentada está disponible para los equipos. •
Parámetros técnicos principales del calorificador eléctrico
| Modelo | DRG- | ||||
| 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
| Capacidad (m 3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| Presión de trabajo (MPA) | 0.4(60 ℃) | ||||
| Presión de diseño (MPA) | 0.44 | ||||
| Presión de prueba (MPA) | 0.66 | ||||
| Válvula de seguridad Presión abierta (MPA) | 0.42 | ||||
| Temperatura de entrada de agua (℃) | 15 | ||||
| Temperatura de salida de agua (℃) | 65 | ||||
| Temperatura de trabajo (℃) | 0 ~ 65 | ||||
| Temperatura de diseño (℃) | 80 | ||||
| Capacidad de agua con calefacción (kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
| Potencia de calentamiento eléctrico (kw) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| El grosor del acero galvanizado externo ( mm ) | 0.7 | ||||
| Electricidad | AC380 50Hz 3PH/AC440V 60Hz 3PH | ||||
• Interfaces del calorificador de calefacción eléctrica
| Modelo | Entrada de agua fría | Salida de agua caliente | Interfaz de retorno de agua | Salida de descarga |
| DRG-0.12 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4 ' |
| DRG-0.2 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4 ' |
| DRG-0.3 | DN32 | DN32 | DN32 | 3/4 ' |
| DRG-0.5 | DN32 | DN32 | DN32 | 1 ' |
| DRG-1.0 | DN40 | DN40 | DN32 | 1 ' |
• Tipo real del tanque de agua marina
Nombre1
Nombre2
Nombre1
Nombre2
Calefacción eléctrica CALOR CALORIFICADOR DE AGUA ELÉCTRICA
Los calorificadores de agua de calefacción eléctrica están diseñados para ser utilizados con electricidad como entrada de calefacción de energía, es adecuado para calentar agua fresca en todos los tipos de embarcaciones o plataforma, el agua fresca caliente calentada está disponible para los equipos. •
Parámetros técnicos principales del calorificador eléctrico
| Modelo | DRG- | ||||
| 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
| Capacidad (m 3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| Presión de trabajo (MPA) | 0.4(60 ℃) | ||||
| Presión de diseño (MPA) | 0.44 | ||||
| Presión de prueba (MPA) | 0.66 | ||||
| Válvula de seguridad Presión abierta (MPA) | 0.42 | ||||
| Temperatura de entrada de agua (℃) | 15 | ||||
| Temperatura de salida de agua (℃) | 65 | ||||
| Temperatura de trabajo (℃) | 0 ~ 65 | ||||
| Temperatura de diseño (℃) | 80 | ||||
| Capacidad de agua con calefacción (kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
| Potencia de calentamiento eléctrico (kw) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| El grosor del acero galvanizado externo ( mm ) | 0.7 | ||||
| Electricidad | AC380 50Hz 3PH/AC440V 60Hz 3PH | ||||
• Interfaces del calorificador de calefacción eléctrica
| Modelo | Entrada de agua fría | Salida de agua caliente | Interfaz de retorno de agua | Salida de descarga |
| DRG-0.12 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4 ' |
| DRG-0.2 | DN25 | DN25 | DN25 | 3/4 ' |
| DRG-0.3 | DN32 | DN32 | DN32 | 3/4 ' |
| DRG-0.5 | DN32 | DN32 | DN32 | 1 ' |
| DRG-1.0 | DN40 | DN40 | DN32 | 1 ' |
• Tipo real del tanque de agua marina
Nombre1
Nombre2
Nombre1
Nombre2