Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Sistema de evacuación marina con conducto de paso único de tipo inclinado
El sistema de evacuación marina se guarda en un contenedor de acero inoxidable en la cubierta.Al soltar el mango, el MES se formará automáticamente en el agua.
Los MES proporcionan una evaluación rápida y sencilla, una estabilidad excepcional y la tripulación los considera el mejor medio de supervivencia.
Especificación de MES
Tipo | Modelo | Máx.Altura de almacenamiento (metro) | Capacidad de evacuación (P) | Capacidad de plataforma (P) | Peso (kg) | Tamaño de contenedor (mm) |
MES verticales | DESORDEN | 25 | 330 | 50 | 1900 | 1200*1850*2500 |
MES-D | 25 | 560~660 | 75/100 | 2600 | 1200*2600*2500 | |
MES inclinado | MES-I | 12 | 350 | 50 | 1300 | 1870*1300*1948 |
MES-II | 12 | 700 | 100 | 1800 | 2370*1680*2000 |
Sistema de evacuación de conducto único de tipo inclinado
Sistema de evacuación de un solo conducto de tipo vertical
Sistema de evacuación marina con conducto de paso único de tipo inclinado
El sistema de evacuación marina se guarda en un contenedor de acero inoxidable en la cubierta.Al soltar el mango, el MES se formará automáticamente en el agua.
Los MES proporcionan una evaluación rápida y sencilla, una estabilidad excepcional y la tripulación los considera el mejor medio de supervivencia.
Especificación de MES
Tipo | Modelo | Máx.Altura de almacenamiento (metro) | Capacidad de evacuación (P) | Capacidad de plataforma (P) | Peso (kg) | Tamaño de contenedor (mm) |
MES verticales | DESORDEN | 25 | 330 | 50 | 1900 | 1200*1850*2500 |
MES-D | 25 | 560~660 | 75/100 | 2600 | 1200*2600*2500 | |
MES inclinado | MES-I | 12 | 350 | 50 | 1300 | 1870*1300*1948 |
MES-II | 12 | 700 | 100 | 1800 | 2370*1680*2000 |
Sistema de evacuación de conducto único de tipo inclinado
Sistema de evacuación de un solo conducto de tipo vertical