| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Planta de tratamiento de aguas residuales marinas
La planta integrada de tratamiento de aguas residuales marinas adopta tecnología MBR avanzada, produciendo efluentes tratados estables y de alta calidad que cumplen totalmente con los estándares ambientales internacionales IMO MEPC.227(64). La capacidad de tratamiento diseñada es de 75 litros por persona por día, lo que satisface de manera flexible las necesidades diarias de tratamiento de aguas residuales de entre 10 y 400 personas a bordo.
Nota: Se requieren soluciones a medida para el tratamiento de aguas negras + aguas grises.
Estándar: OMI MEPC.227(64)
Certificados: CCS/BV/RINA
Nuevos estándares de emisiones
Nuestros productos pueden cumplir con los estándares básicos anteriores.
| IMO.Mepc.159 (55) | IMO.Mepc.227 (64) | |
| TSS (MG/L) | 35 | ≯35qi/QE |
| BOD5 (MG/L) | 25 | ≯25qi/QE |
| COD (MG/L) | 125 | ≯125qi/QE |
| Escherichia coli (pieza/100 ml) | 100 | 100 |
| Ph | 6 ~ 8.5 | 6 ~ 8.5 |
| Cloro residual (mg/l) | < 0.5 | < 0.5 |
| Nitrógeno de amoníaco | Nr | Nr |
| Nitrógeno total | Nr | 20mg/L qi/qe mg/l o al menos 70% de tasa de reducción |
| Fósforo total | Nr | 1.0mg/L qi/qe mg/l o al menos tasa de reducción del 80% |
Modelo de producto
| Modelo | SWCM | |||
| 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Carga promedio (L/D) | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 |
| carga máxima (L/H) | 149 | 193 | 237 | 289 |
| Capacidad nominal (P) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Dimensiones externas (mm) | 1850x1200x1400 | 1660x1400x1550 | 1890x1400x1560 | 1980x1500x1650 |
| Weigt | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Más estilos, bienvenidos a contactarnos para más detalles